Housing & Real Estate — Rockaway, New Jersey
Overview
| Total Housing Units | 2,732 |
| Occupied | 2,660 |
| Vacant | 72 |
| Owner-Occupied | 1,537 |
| Renter-Occupied | 1,123 |
| Median Home Value (Census) | $448,100 |
| Estimated 2026 | ~$498,000 |
| Median Rent | $1,496/mo |
| Median Property Tax | $10,001/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | moderate |
| Rent as % of Income | 16.8% |
| Severely Rent-Burdened | 37.3% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 86 |
| Built 2000-2009 | 42 |
| Built 1990-1999 | 90 |
| Built before 1960 | 1,371 |
| Median Year Built | 1959 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.